性能特點:
1提高(gao)青貯(zhu)品質(zhi),防(fang)止二次發酵
2減少勞(lao)動力,勞(lao)動時間,降低勞(lao)動強度
3取(qu)料高度適用于各(ge)種(zhong)青(qing)貯(zhu)窖(jiao)
4電動(dong)驅(qu)動(dong),大大降低取料成本(ben)
5自走(zou)式設計,方便現場操作(zuo)
6降低奶(nai)牛發病(bing)率
7 3-9米取料高度可(ke)定制
1600-6 取料機參數
名(ming) 稱(cheng) | 參(can) 數 | |
動(dong) 力 部 分 | 型號規格 | 9QQ1600-6 |
扒(ba)料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部 分(fen) | 刀片數量 | 94片 |
刀片(pian)材(cai)質(zhi) | 碳化鎢 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shu)量 | 31根(gen) | |
輪胎數量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液(ye)壓油(you)泵型號 | YMT20/16 | |
驅動(dong)行走(zou)馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬(ma)達(da)型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配(pei)電箱 | 304不銹鋼材(cai)質 | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式(shi) | 刮板鏈條 | |
生產效率(KG/H) | 15-20立(li)方/h | |
整機重量(kg) | 2000kg | |
整機尺(chi)寸(mm) | 6000*1750*3700mm |
1600-7 取料機參數(shu)
名 稱(cheng) | 參 數 | |
動 力 部 分 | 型號規(gui)格 | 9QQ1600-7 |
扒料動力 | 7.5kw電機立(li)式 | |
液壓動力 | 5.5kw立(li)式電(dian)機 | |
組(zu) 成 部 分(fen) | 刀片數量 | 94片(pian) |
刀(dao)片材質 | 碳化鎢 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數(shu)量 | 31根 | |
輪胎數量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液(ye)壓油泵型號 | YMT20/16 | |
驅動行走馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條(tiao)型號 | 2082 | |
多路(lu)閥型(xing)號(hao) | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質 | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送(song)方式 | 刮(gua)板鏈條(tiao) | |
生(sheng)產效率(lv)(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機重量(kg) | 2100kg | |
整機(ji)尺寸(mm) | 6000*1750*3850mm |
1600-8 取(qu)料機參(can)數
名(ming) 稱 | 參 數 | |
動 力 部 分 | 型號規(gui)格 | 9QQ1600-8 |
扒(ba)料動力(li) | 7.5kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立(li)式電機 | |
組 成(cheng) 部 分 | 刀(dao)片數量 | 94片 |
刀片(pian)材(cai)質 | 碳化(hua)鎢(wu) | |
刮板(ban)型號 | 鍍鋅4*4方管 | |
刮(gua)板(ban)數量 | 31根 | |
輪胎數量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 600-13 | |
液壓油泵(beng)型號 | YMT20/16 | |
驅動行走馬達型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多(duo)路閥型(xing)號 | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不銹鋼材質 | |
減速(su)機(ji)型號(hao) | x7-9-11 | |
輸送方(fang)式 | 刮(gua)板鏈條 | |
生產效率(KG/H) | 15-20立方/h | |
整機重量(kg) | 2800kg | |
整機尺寸(mm) | 6300*1750*3900mm |