簡介:
1. 設備采用東風或是福特輕卡輸送,動力強勁故障率低。
2.設備撒料迅速,操作簡單,工作靈活。
3.整體液壓驅動,結構簡單,結實耐用。消耗低,節省勞動力
4.可根(gen)據牧(mu)場實際情(qing)況進行定(ding)制,有8立(li)(li)方(fang),10立(li)(li)方(fang),12立(li)(li)方(fang),16立(li)(li)方(fang),24立(li)(li)方(fang)和30立(li)(li)方(fang)可供選擇,也可以加(jia)裝稱重。
輕卡(ka)撒料車(che)規(gui)格介紹:
容積m3 | 長mm | 寬mm | 高mm | 動力hp |
8 | 6100 | 2200 | 2350 | 90 |
10 | 6400 | 2200 | 3700 | 90 |
12 | 6000 | 2200 | 2850 | 90 |
30 | 11000 | 3000 | 3100 | 210 |
名 稱 | 參 數 | |
底(di) 盤 裝 置
| 型(xing)號規格 | 9SSL-8 |
車輛型號(hao) | 福(fu)田時(shi)代輕卡 | |
發(fa)動(dong)機型號 | 云內4100QB-2 | |
配(pei)套(tao)動力 | 90馬(ma)力/66.2KW | |
傳(chuan)動形式 | 液(ye)壓(ya)傳(chuan)動 | |
油(you)泵型號 | YMT40/20 | |
主(zhu)傳送馬(ma)達型(xing)號 | YMT490 | |
出料馬達 | YMT160 | |
撒 料 裝(zhuang) 置
| 撒(sa)料效率 | 60米/分 |
出料(liao)方式 | 刮板鏈條,皮(pi)帶 | |
車輛軸距(ju) | 3360mm | |
輪胎數量及型(xing)號 | 6/750R16 | |
驅動形式(shi) | 4*2 | |
方向(xiang)盤(pan) | 液(ye)壓助力(li) | |
外形尺寸(cun) | 6400*2200*2700mm | |
整機重量 | ≧3670kg | |
可選擇部分:A、稱重系統:進(jin)口意大利DG/美國愛維(wei)創 B、稱(cheng)重數量:4只 C、出(chu)料口:單(dan)邊雙(shuang)邊可(ke)根據客戶要求定(ding)制 D、出(chu)料口距地面:可隨(sui)客戶要(yao)求
|